Description
Enjoy maintenance-free living and low Clay Electric in this stunning single-story town home. Everything about this 3BR/2BA end unit with additional sun room is designed for comfort and convenience in mind. A welcoming front porch, trey ceilings, spacious great room with upgraded carpet, well-appointed kitchen with upgraded SS appliances and high quality wood cabinetry. Light and bright spaces with multiple solar tubes throughout the home. Luxurious owner's suite with dual vanity, walk-in shower, large soaking tub and spacious walk-in closet. Meticulously maintained attached two-car garage with epoxy finished floor and ample attic storage. Energy efficient Low-E windows with marble sills. HVAC regularly maintained with programable thermostat and HEPA air filter. All exterior, including landscaping, is maintained by the HOA. Wonderful clubhouse, community pool and tennis courts all within walking distance of this home. Close to Tioga Town Center, Publix shopping and restaurants!
Details
MLS# | 440597 |
---|
Listing Type | For Sale |
---|
Type | PUD |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | 1_0 |
---|
Year | 2013 |
---|
Days On Site | 13 |
---|
Features
Bed(s) | 3 |
---|
Bath(s) | 2 Total |
---|
Story(s) | 1 Story |
---|
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Nov 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $135.29 | Min Sale Price: $240,000 | Max Sale Price: $240,000 | Med Sale Price: $240,000 |
Date: Oct 2020 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $143.62 | Min Sale Price: $169,000 | Max Sale Price: $242,500 | Med Sale Price: $224,000 |
Date: Sep 2020 | Sales: 6 | Avg $ Per SqFt: $159.36 | Min Sale Price: $60,000 | Max Sale Price: $347,000 | Med Sale Price: $230,300 |
Date: Aug 2020 | Sales: 5 | Avg $ Per SqFt: $178.58 | Min Sale Price: $162,000 | Max Sale Price: $404,000 | Med Sale Price: $334,559 |
Date: Jul 2020 | Sales: 7 | Avg $ Per SqFt: $153.2 | Min Sale Price: $21,000 | Max Sale Price: $932,000 | Med Sale Price: $259,500 |
Date: Jun 2020 | Sales: 6 | Avg $ Per SqFt: $152.4 | Min Sale Price: $215,000 | Max Sale Price: $550,000 | Med Sale Price: $285,730 |
Date: May 2020 | Sales: 6 | Avg $ Per SqFt: $119.6 | Min Sale Price: $60,000 | Max Sale Price: $363,300 | Med Sale Price: $312,832 |
Date: Apr 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $127.39 | Min Sale Price: $293,000 | Max Sale Price: $293,000 | Med Sale Price: $293,000 |
Date: Mar 2020 | Sales: 5 | Avg $ Per SqFt: $152.88 | Min Sale Price: $170,000 | Max Sale Price: $365,000 | Med Sale Price: $240,000 |
Date: Feb 2020 | Sales: 8 | Avg $ Per SqFt: $160.38 | Min Sale Price: $191,000 | Max Sale Price: $496,000 | Med Sale Price: $261,000 |
Date: Jan 2020 | Sales: 7 | Avg $ Per SqFt: $176.23 | Min Sale Price: $229,900 | Max Sale Price: $665,000 | Med Sale Price: $319,000 |
Nov 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $135.29 |
Min Sale Price: | $240,000 |
Max Sale Price: | $240,000 |
Med Sale Price: | $240,000 |
Oct 2020 |
---|
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $143.62 |
Min Sale Price: | $169,000 |
Max Sale Price: | $242,500 |
Med Sale Price: | $224,000 |
Sep 2020 |
---|
Sales: | 6 |
Avg $ Per SqFt: | $159.36 |
Min Sale Price: | $60,000 |
Max Sale Price: | $347,000 |
Med Sale Price: | $230,300 |
Aug 2020 |
---|
Sales: | 5 |
Avg $ Per SqFt: | $178.58 |
Min Sale Price: | $162,000 |
Max Sale Price: | $404,000 |
Med Sale Price: | $334,559 |
Jul 2020 |
---|
Sales: | 7 |
Avg $ Per SqFt: | $153.2 |
Min Sale Price: | $21,000 |
Max Sale Price: | $932,000 |
Med Sale Price: | $259,500 |
Jun 2020 |
---|
Sales: | 6 |
Avg $ Per SqFt: | $152.4 |
Min Sale Price: | $215,000 |
Max Sale Price: | $550,000 |
Med Sale Price: | $285,730 |
May 2020 |
---|
Sales: | 6 |
Avg $ Per SqFt: | $119.6 |
Min Sale Price: | $60,000 |
Max Sale Price: | $363,300 |
Med Sale Price: | $312,832 |
Apr 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $127.39 |
Min Sale Price: | $293,000 |
Max Sale Price: | $293,000 |
Med Sale Price: | $293,000 |
Mar 2020 |
---|
Sales: | 5 |
Avg $ Per SqFt: | $152.88 |
Min Sale Price: | $170,000 |
Max Sale Price: | $365,000 |
Med Sale Price: | $240,000 |
Feb 2020 |
---|
Sales: | 8 |
Avg $ Per SqFt: | $160.38 |
Min Sale Price: | $191,000 |
Max Sale Price: | $496,000 |
Med Sale Price: | $261,000 |
Jan 2020 |
---|
Sales: | 7 |
Avg $ Per SqFt: | $176.23 |
Min Sale Price: | $229,900 |
Max Sale Price: | $665,000 |
Med Sale Price: | $319,000 |
Request a showing
Request a showing